| Qualitätsweine 1,0l Flaschen |
||||
| 2023/2024er | Müller-Thurgau trocken | Eisinger Steig | 5,20 € | |
| 2023/2024er | Müller-Thurgau | Eisinger Steig | 5,20 € | |
| 2024er | Riesling trocken | Dürrner Eichelberg | 5,80 € | |
| 2023/2025er | Rosé | Dürrner Eichelberg | 5,30 € | |
| 2023/2024er | Spätburgunder Weißherbst | Dürrner Eichelberg | 5,40 € | |
| 2022er | Spätburgunder | Dürrner Eichelberg | 5,80 € | |
| 2022er | Rotweincuvée Schollwehopfer | Eisinger Steig | 5,30 € | |
| 2022er | Trollinger mit Lemberger | Dürrner Eichelberg | 5,30 € | |
| Qualitätsweine 0,75l Flaschen |
€/Liter | |||
| 2024er | Grauburgunder "S" trocken | Eisinger Steig | 6,70 € | 8,93 €/l |
| 2023/2024er | Rivaner trocken | Eisinger Steig | 6,20 € | 8,27 €/l |
| 2023er | Riesling | Eisinger Steig | 6,20 € | 8,27 €/l |
| 2023er | Riesling feinherb | Dürrner Eichelberg | 6,70 € | 8,93 €/l |
| 2023er | Riesling "S" trocken | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33 €/l |
| 2023er | Muskateller | Eisinger Steig | 9,00 € | 12,00 €/l |
| 2024er | Spätburgunder Blanc de Noir | Eisinger Steig | 8,00 € | 10,67 €/l |
| 2024er | Grauburgunder "SL" | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33 €/l |
| 2021er | Grauburgunder Reserve trocken | Eisinger Steig | 9,90 € | 13,20 €/l |
| 2023/2025er | Rosé | Eisinger Steig | 6,00 € | 8,00 €/l |
| 2024er | Spätburgunder Rosé trocken | Eisinger Steig | 6,70 € | 8,93 €/l |
| 2022er | Spätburgunder | Eisinger Steig | 6,20 € | 8,27 €/l |
| 2022er | Schwarzriesling | Eisinger Steig | 6,50 € | 8,67 €/l |
| 2022er | St. Laurent trocken | Eisinger Steig | 7,50 € | 10,00 €/l |
| 2021er | Rotweincuvée "Vier Torkeln" trocken | Eisinger Steig | 7,50 € | 10,00 €/l |
| 2023er | Lemberger trocken | Dürrner Eichelberg | 7,20 € | 9,60 €/l |
| 2022er | Blauer Zweigelt trocken | Dürrner Eichelberg | 7,50 € | 10,00 €/l |
| Im Holzfass gereift 0,75l Flaschen |
||||
| 2021er | Blauer Zweigelt „Im Holzfass gereift“ |
Dürrner Eichelberg | 10,00 € | 13,33 €/l |
| 2021er | Spätburgunder "Im Holzfass gereift" auch als Magnumflasche 1,5l erhältlich |
Eisinger Steig | 9,00 € 21,00 € |
12,00 €/l 14,00 €/l |
| 2022er | Merlot trocken "Im Holzfass gereift" |
Eisinger Steig | 11,50 € | 15,33 €/l |
| 2020er | Rotweincuvée "Johanna" trocken | Eisinger Steig | 16,50 € | 22,00 €/l |
| 0,5l Flaschen | ||||
| 2023er | Riesling süß | Dürrner Eichelberg | 6,00 € | 12,00 €/l |
| Im Barrique gereift 0,75l Flaschen |
||||
| 2021er | Spätburgunder Spätlese trocken Im Barrique gereift |
Eisinger Steig | 19,50 € | 26,00 €/l |
| Weinhaltige Getränke 0,75l Flaschen |
||||
| 0,75l | Deutscher Perlwein weiß | Secco Lochmännle | 6,70 € | 8,93 €/l |
| 0,75l | Aromatisiertes weinhaltiges Getränk | Secco Fledermaus | 6,70 € | 8,93 €/l |
| Sekt | ||||
| Traditionelle Flaschengärung | handgerüttelt | |||
| 2022er | Ruländer brut | Eisinger Steig | 13,00 € | 17,33 €/l |
| Alkoholfreie Getränke | ||||
| 0,75l | Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | Charmarlina | 6,70 € | 8,93 €/l |
| 1l | Traubensaft weiß | 3,70 € | ||
| 0,33l | Traubensaft-Schorle weiß | 2,10 € | ||
| 6er Kasten | 11,50 € | |||
| 1l | Winzerglühwein | 5,50 € | ||
| Brände & Schnäpse | ||||
| 0,5l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 20,00 € | 40,00 €/l |
| 0,35l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 15,00 € | 42,86 €/l |
| 0,5l | Tresterbrand MK | 42% Vol. | 14,00 € | 28,00 €/l |
| 0,5l | Hefebrand MK | 42% Vol. | 12,00 € | 24,00 €/l |
| 0,5l | Muskateller Tresterbrand | 40% Vol. | 23,00 € | 46,00 €/l |
| Liköre | ||||
| 0,2l | Pfirsichlikör | 20% Vol. | 8,50 € | 42,50 €/l |
| 0,5l | Pfirsichlikör | 18% Vol. | 15,50 € | 31,00 €/l |
| Weingelee | ||||
| 225g | verschiedene Sorten je | 3,90 €* | 17,33 €/kg)* | |
| Stand November 2025 | ||||
| Alle Preise inkl. 19% MwSt. *Weingelee inkl. 7% MwSt. |

