Qualitätsweine 1,0 Literflaschen |
||||
2022er | Müller-Thurgau trocken | Eisinger Steig | 4,60 € | |
2022er | Müller-Thurgau | Eisinger Steig | 4,60 € | |
2022er | Riesling trocken | Dürrner Eichelberg | 5,50 € | |
2022er | Rosé | Dürrner Eichelberg | 5,00 € | |
2022er | Spätburgunder Weißherbst | Dürrner Eichelberg | 5,20 € | |
2021/22er | Spätburgunder | Dürrner Eichelberg | 5,50 € | |
2018/21er | Rotweincuvée Schollwehopfer | Eisinger Steig | 5,00 € | |
2019er | Trollinger mit Lemberger | Dürrner Eichelberg | 5,00 € | |
Qualitätsweine 0,75 Literflaschen |
€/Liter | |||
2022er | Grauburgunder "S" trocken | Eisinger Steig | 6,30 € | 8,40€/l |
2022er | Rivaner trocken | Eisinger Steig | 5,50 € | 7,34€/l |
2022er | Riesling | Eisinger Steig | 5,50 € | 7,34€/l |
2022er | Riesling feinherb | Dürrner Eichelberg | 6,00 € | 8,00€/l |
2022er | Riesling "S" trocken | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33€/l |
2022er | Muskateller | Eisinger Steig | 9,00 € | 12,00€/l |
2021/22er | Spätburgunder Blanc de Noir | Eisinger Steig | 6,80 € | 9,07€/l |
2020/22er | Grauburgunder Spätlese | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33€/l |
2021er | Grauburgunder Reserve trocken | Eisinger Steig | 9,90 € | 13,20€/l |
2021/22er | Rosé | Eisinger Steig | 5,30 € | 7,07€/l |
2021/22er | Spätburgunder Rosé trocken | Eisinger Steig | 6,00 € | 8,00€/l |
2021er | Spätburgunder | Eisinger Steig | 5,80 € | 7,73€/l |
2019/22er | Schwarzriesling | Eisinger Steig | 5,80 € | 7,73€/l |
2020er | Saint Laurent trocken | Eisinger Steig | 7,00 € | 9,33€/l |
2018er | Rotweincuvée "Vier Torkeln" trocken | Eisinger Steig | 7,00 € | 9,33€/l |
2021er | Lemberger trocken | Dürrner Eichelberg | 6,50 € | 8,67€/l |
2021er | Blauer Zweigelt trocken | Dürrner Eichelberg | 7,50 € | 10,00€/l |
Im Holzfass gereift 0,75 Literflaschen |
||||
2020er | Blauer Zweigelt „Im Holzfass gereift“ |
Dürrner Eichelberg | 9,50 € | 12,67€/l |
2018er | Spätburgunder "Im Holzfass gereift" auch als Magnumflasche 1,5l erhältlich |
Eisinger Steig | 9,00 € 21,00 € |
12,00€/l 14,00€/l |
2019er | Merlot trocken "Im Holzfass gereift" |
Eisinger Steig | 11,00 € | 14,67€/l |
2017er | Rotweincuvée "Marlene" trocken "Im Holzfass gereift" |
Eisinger Steig | 14,50 € | 19,33€/l |
0,5 Literflaschen | ||||
2021er | Riesling süß | Dürrner Eichelberg | 6,00 € | 12,00€/l |
Im Barrique gereift 0,75 Literflaschen |
||||
2018er | Spätburgunder Spätlese trocken Im Barrique gereift |
Eisinger Steig | 19,50 € | 26,00€/l |
Weinhaltige Getränke 0,75 Literflaschen |
||||
0,75l | Deutscher Perlwein weiß | Secco Lochmännle | 6,30 € | 8,40€/l |
0,20l | Deutscher Perlwein weiß | Picollo Lochmännle | 2,70 € | |
12 x 0,2l | 31,00 € | |||
0,75l | Aromatisiertes weinhaltiges Getränk | Secco Fledermaus | 6,30 € | 8,40€/l |
Sekte | ||||
Traditionelle Flaschengärung | handgerüttelt | |||
2021er | Ruländer brut | Eisinger Steig | 12,50 € | 16,67€/l |
Alkoholfreie Getränke | ||||
0,75l | Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | Charmarlina | 6,00 € | 8,00€/l |
1l | Traubensaft rot | 3,50 € | ||
0,75l | Traubensaft weiß | 3,50 € | 4,67€/l | |
1l | Winzerglühwein | 5,00 € | ||
Brände & Schnäpse | ||||
0,5l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 20,00 € | |
0,35l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 15,00 € | |
0,5l | Tresterbrand MK | 42% Vol. | 14,00 € | |
0,35l | Tresterbrand MK | 42% Vol. | 11,00 € | |
0,5l | Hefebrand MK | 42% Vol. | 12,00 € | |
0,35l | Hefebrand MK | 42% Vol. | 9,50 € | |
0,5l | Gewürztraminer Traubenbrand MK | 42% Vol. | 16,00 € | |
0,35l | Gewürztraminer Traubenbrand MK | 42% Vol. | 12,00 € | |
0,5l | Kirschschnaps | 40% Vol. | 15,00 € | |
0,5l | Muskateller Tresterbrand | 40% Vol. | 22,00 € | |
1,5l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 60,00 € | |
Stand Mai 2023 |