Qualitätsweine 1,0l Flaschen |
||||
2022/2023er | Müller-Thurgau trocken | Eisinger Steig | 5,00 € | |
2022/2023er | Müller-Thurgau | Eisinger Steig | 5,00 € | |
2022/2023er | Riesling trocken | Dürrner Eichelberg | 5,70 € | |
2022er | Rosé | Dürrner Eichelberg | 5,20 € | |
2022/2023er | Spätburgunder Weißherbst | Dürrner Eichelberg | 5,30 € | |
2022er | Spätburgunder | Dürrner Eichelberg | 5,70 € | |
2022er | Rotweincuvée Schollwehopfer | Eisinger Steig | 5,20 € | |
2021er | Trollinger mit Lemberger | Dürrner Eichelberg | 5,20 € | |
Qualitätsweine 0,75l Flaschen |
€/Liter | |||
2022er | Grauburgunder "S" trocken | Eisinger Steig | 6,50 € | 8,67€/l |
2022/2023er | Rivaner trocken | Eisinger Steig | 6,00 € | 8,00€/l |
2022/2023er | Riesling | Eisinger Steig | 6,00 € | 8,00€/l |
2022er | Riesling feinherb | Dürrner Eichelberg | 6,50 € | 8,67€/l |
2022/2023er | Riesling "S" trocken | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33€/l |
2022er | Muskateller | Eisinger Steig | 9,00 € | 12,00€/l |
2022er | Spätburgunder Blanc de Noir | Eisinger Steig | 7,00 € | 9,33€/l |
2022er | Grauburgunder Spätlese | Eisinger Steig | 8,50 € | 11,33€/l |
2021/2022er | Grauburgunder Reserve trocken | Eisinger Steig | 9,90 € | 13,20€/l |
2022er | Rosé | Eisinger Steig | 5,70 € | 7,60€/l |
2022er | Spätburgunder Rosé trocken | Eisinger Steig | 6,50 € | 8,67€/l |
2021er | Spätburgunder | Eisinger Steig | 6,00 € | 8,00€/l |
2022er | Schwarzriesling | Eisinger Steig | 6,30 € | 8,40€/l |
2022er | Saint Laurent trocken | Eisinger Steig | 7,50 € | 10,00€/l |
2021er | Rotweincuvée "Vier Torkeln" trocken | Eisinger Steig | 7,50 € | 10,00€/l |
2021er | Lemberger trocken | Dürrner Eichelberg | 7,00 € | 9,33€/l |
2022er | Blauer Zweigelt trocken | Dürrner Eichelberg | 7,50 € | 10,00€/l |
Im Holzfass gereift 0,75l Flaschen |
||||
2021er | Blauer Zweigelt „Im Holzfass gereift“ |
Dürrner Eichelberg | 10,00 € | 13,33€/l |
2021er | Spätburgunder "Im Holzfass gereift" auch als Magnumflasche 1,5l erhältlich |
Eisinger Steig | 9,00 € 21,00 € |
12,00€/l 14,00€/l |
2021er | Merlot trocken "Im Holzfass gereift" |
Eisinger Steig | 11,50 € | 15,33€/l |
2020er | Rotweincuvée "Johanna" trocken | Eisinger Steig | 16,50 € | 22,00€/l |
0,5l Flaschen | ||||
2023er | Riesling süß | Dürrner Eichelberg | 6,00 € | 12,00€/l |
Im Barrique gereift 0,75l Flaschen |
||||
2021er | Spätburgunder Spätlese trocken Im Barrique gereift |
Eisinger Steig | 19,50 € | 26,00€/l |
Weinhaltige Getränke 0,75l Flaschen |
||||
0,75l | Deutscher Perlwein weiß | Secco Lochmännle | 6,50 € | 8,67€/l |
0,75l | Aromatisiertes weinhaltiges Getränk | Secco Fledermaus | 6,50 € | 8,67€/l |
Sekte | ||||
Traditionelle Flaschengärung | handgerüttelt | |||
2022er | Ruländer brut | Eisinger Steig | 13,00 € | 17,33€/l |
Alkoholfreie Getränke | ||||
0,75l | Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | Charmarlina | 6,50 € | 8,67€/l |
1l | Traubensaft rot | 3,50 € | ||
0,75l | Traubensaft weiß | 3,50 € | 4,67€/l | |
1l | Winzerglühwein | 5,20 € | ||
Brände & Schnäpse | ||||
0,5l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 20,00 € | 40,00€/l |
0,35l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 15,00 € | 42,86€/l |
0,5l | Tresterbrand MK | 42% Vol. | 14,00 € | 28,00€/l |
0,5l | Hefebrand MK | 42% Vol. | 12,00 € | 24,00€/l |
0,5l | Gewürztraminer Traubenbrand MK | 42% Vol. | 16,00 € | 36,00€/l |
0,35l | Gewürztraminer Traubenbrand MK | 42% Vol. | 12,00 € | 34,29€/l |
0,5l | Muskateller Tresterbrand | 40% Vol. | 23,00 € | 46,00€/l |
1,5l | Weinbrand MK | 38% Vol. | 65,00 € | 43,33€/l |
Stand Juni 2024 |